Visites aujourd'hui : 2799 Top visites par jour : 71940 Le 09 novembre 2024 Visiteurs en ligne: 11 |
A l'intérieur du boîtier centrale | Mémoires internes |
(Cliquez ici pour voir des images des microprocesseurs)
Processeurs pentium
Processeurs AMD
Processeurs PowerPC
Autres processeurs
Carctérisé par :
(Cliquez ici pour voir des logos et la liste des microprocesseurs intel)
Logos processeur
Date | nom | Nbr transistor | Fréquence d'horloge | Largeur des données | MIPS |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Pentium 3 | 100 000 | 60 à 233 MHz | 32 bits/64 bits bus | 100 |
1997 | Pentium II | 7 500 000 | 233 à 450 MHz | 32 bits/64 bits bus | 300 |
1999 | Pentium III « !!! » | 9 500 000 | 450 à 1400 MHz | 32 bits/64 bits bus | 510 |
2000 | Pentium 4 | 42 000 000 | 1,3 à 3.8 GHz | 32 bits/64 bits bus | 1 700 |
2004 | Pentium 4D « Prescott » | 125 000 000 | 2.66 à 3.6 GHz | 32 bits/64 bits bus | 9 000 |
2006 | Core 2TM Duo | 291 000 000 | 2,4 GHz (E6600) | 64 bits/64 bits bus | 22 000 |
2007 | Core 2TM Quad | 2*291 000 000 | 3 GHz (Q6850) | 64 bits/64 bits bus | 2*22 000 (?) |
2008 | Core 2TM Duo (Penryn) | 410 000 000 | 3,16 GHz (E8500) | 64 bits/64 bits bus | ~24 200 |
2008 | Core 2TM Quad (Penryn) | 2*410 000 000 | 3,2 GHz (QX9770) | 64 bits/64 bits bus | ~2*24 200 |
(1)
Le microprocesseur est composé de trois unités :
La capacité des registres peut varier d'un à plusieurs octets .
On trouve trois styles de registres :
Sources : (1) http://fr.wikipedia.org/wiki/Microprocesseur Date d'ajout : 30/07/2008 Dernière mise à jour : 12/12/2010 |
A l'intérieur du boîtier centrale | Mémoires internes |
> Education > Informatique > Informatique générale > Architecture d'un ordinateur
Dernière modification: 24 mai 2024
K i t e b . n e t © 2008-2024